Mieszkania
- Piętro II
- Piętro III
- Piętro IV
- Piętro V
- Piętro VI
- Piętro VII
- Piętro VIII
- Piętro IX
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/1 | 51,73 | 2 | II | 1 138,06 | 25 865,00 | 13 656,72 | 39 521,72 | 5 690,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/4 | 53,18 | 2 | II | 1 169,96 | 26 590,00 | 14 039,52 | 40 629,52 | 5 849,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/4 | 55,68 | 3 | II | 1 224,96 | 27 840,00 | 14 699,52 | 42 539,52 | 6 124,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/6 | 59,86 | 3 | II | 1 316,92 | 29 930,00 | 15 803,04 | 45 733,04 | 6 584,60 | niedostępne | |
Kossutha 7c/6 | 66,70 | 3 | II | 1 467,40 | 33 350,00 | 17 608,80 | 50 958,80 | 7 337,00 | niedostępne | |
Kossutha 7c/5 | 70,18 | 3 | II | 1 543,96 | 35 090,00 | 18 527,52 | 53 617,52 | 7 719,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/2 | 82,05 | 3 | II | 1 805,10 | 41 025,00 | 21 661,20 | 62 686,20 | 9 025,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/5 | 78,13 | 4 | II | 1 718,86 | 39 056,00 | 20 626,32 | 59 691,32 | 8 594,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/2 | 78,26 | 4 | II | 1 721,72 | 39 130,00 | 20 660,64 | 59 790,64 | 8 608,60 | niedostępne | |
Kossutha 7c/1 | 81,83 | 4 | II | 1 800,26 | 40 915,00 | 21 603,12 | 62 518,12 | 9 001,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/3 | 86,74 | 4 | II | 1 908,28 | 43 370,36 | 22 899,36 | 66 269,36 | 9 541,40 | niedostępne | |
Kossutha 7/3 | 104,97 | 5 | II | 2 309,34 | 52 485,00 | 27 712,08 | 80 197,08 | 11 546,70 | niedostępne |
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/7 | 52,08 | 2 | III | 1 145,76 | 26 040,00 | 13 749,12 | 39 789,12 | 5 728,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/10 | 53,07 | 2 | III | 1 167,54 | 26 535,00 | 14 010,48 | 40 545,48 | 5 837,70 | niedostępne | |
Kossutha 7/10 | 56,43 | 3 | III | 1 241,46 | 28 215,00 | 14 897,52 | 43 112,52 | 6 207,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/12 | 59,67 | 3 | III | 1 312,74 | 29 835,00 | 15 752,88 | 45 587,88 | 6 563,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/12 | 66,63 | 3 | III | 1 465,86 | 33 315,00 | 17 590,32 | 50 905,32 | 7 329,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/11 | 70,38 | 3 | III | 1 548,36 | 35 190,00 | 18 580,32 | 53 770,32 | 7 741,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/8 | 81,79 | 3 | III | 1 799,38 | 40 895,00 | 21 592,56 | 62 487,56 | 8 996,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/11 | 78,15 | 4 | III | 1 719,30 | 39 075,00 | 20 631,60 | 59 706,00 | 8 596,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/8 | 77,73 | 4 | III | 1 710,06 | 38 865,00 | 20 520,72 | 59 385,72 | 8 550,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/7 | 81,38 | 4 | III | 1 790,36 | 40 690,00 | 21 484,32 | 62 174,32 | 8 951,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/9 | 86,56 | 4 | III | 1 904,32 | 43 280,00 | 22 851,84 | 66 131,84 | 9 521,60 | niedostępne | |
Kossutha 7/9 | 105,05 | 5 | III | 2 311,10 | 52 525,00 | 27 733,20 | 80 258,20 | 11 555,50 | niedostępne |
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/13 | 52,03 | 2 | IV | 1 144,66 | 26 015,00 | 13 735,92 | 39 750,92 | 5 723,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/16 | 53,21 | 2 | IV | 1 170,62 | 26 605,00 | 14 047,44 | 40 652,44 | 5 853,10 | niedostępne | |
Kossutha 7/16 | 56,67 | 3 | IV | 1 246,74 | 28 335,00 | 14 960,88 | 43 295,88 | 6 233,70 | niedostępne | |
Kossutha 7/18 | 59,41 | 3 | IV | 1 307,02 | 29 705,00 | 15 684,24 | 45 389,24 | 6 535,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/18 | 66,49 | 3 | IV | 1 462,78 | 33 245,00 | 17 553,36 | 50 798,36 | 7 313,90 | niedostępne | |
Kossutha 7c/17 | 70,24 | 3 | IV | 1 545,28 | 35 120,00 | 18 543,36 | 53 663,36 | 7 726,40 | niedostępne | |
Kossutha 7c/14 | 81,92 | 3 | IV | 1 802,24 | 40 960,00 | 21 626,88 | 62 586,88 | 9 011,20 | niedostępne | |
Kossutha 7/17 | 77,81 | 4 | IV | 1 711,82 | 38 905,00 | 20 541,84 | 59 446,84 | 8 559,10 | niedostępne | |
Kossutha 7/14 | 77,67 | 4 | IV | 1 708,74 | 38 835,00 | 20 504,88 | 59 339,88 | 8 543,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/13 | 82,11 | 4 | IV | 1 806,42 | 41 055,00 | 21 677,04 | 62 732,04 | 9 032,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/15 | 87,24 | 4 | IV | 1 919,28 | 43 620,00 | 23 031,36 | 66 651,36 | 9 596,40 | niedostępne | |
Kossutha 7/15 | 104,99 | 5 | IV | 2 309,78 | 52 495,00 | 27 717,36 | 80 212,36 | 11 548,90 | niedostępne |
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12 -krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/19 | 52,22 | 2 | V | 1 148,84 | 26 110,00 | 13 786,08 | 39 896,08 | 5 744,20 | niedostępne | |
Kossutha 7c/22 | 53,28 | 2 | V | 1 172,16 | 26 640,00 | 14 065,92 | 40 705,92 | 5 860,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/22 | 56,89 | 3 | V | 1 251,58 | 28 445,00 | 15 018,96 | 43 463,96 | 6 257,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/24 | 59,47 | 3 | V | 1 308,34 | 29 735,00 | 15 700,08 | 45 435,08 | 6 541,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/24 | 66,91 | 3 | V | 1 472,02 | 33 455,00 | 17 664,24 | 51 119,24 | 7 360,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/23 | 70,17 | 3 | V | 1 543,74 | 35 085,00 | 18 524,88 | 53 609,88 | 7 718,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/20 | 81,85 | 3 | V | 1 800,70 | 40 925,00 | 21 608,40 | 62 533,40 | 9 003,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/23 | 77,78 | 4 | V | 1 711,16 | 38 890,00 | 20 533,92 | 59 423,92 | 8 555,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/20 | 78,32 | 4 | V | 1 723,04 | 39 160,00 | 20 676,48 | 59 836,48 | 8 615,20 | niedostępne | |
Kossutha 7c/19 | 82,01 | 4 | V | 1 804,22 | 41 005,00 | 21 650,64 | 62 655,64 | 9 021,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/21 | 86,95 | 4 | V | 1 912,90 | 43 475,00 | 22 954,80 | 66 429,80 | 9 564,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/21 | 105,17 | 5 | V | 2 313,74 | 52 585,00 | 27 764,88 | 80 349,88 | 11 568,70 | niedostępne |
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/25 | 52,11 | 2 | VI | 1 146,42 | 26 055,00 | 13 757,04 | 39 812,04 | 5 732,04 | niedostępne | |
Kossutha 7c/28 | 53,05 | 2 | VI | 1 167,10 | 26 525,00 | 14 005,20 | 40 530,20 | 5 835,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/28 | 56,90 | 3 | VI | 1 251,80 | 28 450,00 | 15 021,60 | 43 471,60 | 6 259,00 | niedostępne | |
Kossutha 7/30 | 60,65 | 3 | VI | 1 334,30 | 30 325,00 | 16 011,60 | 46 336,60 | 6 671,50 | niedostępne | |
Kossutha 7c/30 | 66,41 | 3 | VI | 1 461,02 | 33 205,00 | 17 532,24 | 50 737,24 | 7 305,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/29 | 69,99 | 3 | VI | 1 539,78 | 34 995,00 | 18 477,36 | 53 472,36 | 7 698,90 | niedostępne | |
Kossutha 7c/26 | 82,13 | 3 | VI | 1 806,86 | 41 065,00 | 21 682,32 | 62 747,32 | 9 034,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/29 | 78,17 | 4 | VI | 1 719,74 | 39 085,00 | 20 636,88 | 59 721,88 | 8 598,70 | niedostępne | |
Kossutha 7/26 | 74,76 | 4 | VI | 1 644,72 | 37 380,00 | 19 736,64 | 57 116,64 | 8 223,60 | niedostępne | |
Kossutha 7c/25 | 82,09 | 4 | VI | 1 805,98 | 41 045,00 | 21 671,76 | 62 716,76 | 9 029,90 | niedostępne | |
Kossutha 7c/27 | 86,90 | 4 | VI | 1 911,80 | 43 450,00 | 22 941,60 | 66 391,60 | 9 559,00 | niedostępne | |
Kossutha 7/27 | 104,99 | 5 | VI | 2 309,78 | 52 495,00 | 27 717,36 | 80 212,36 | 11 548,90 | niedostępne |
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/33 | 66,54 | 3 | VII | 1 463,88 | 33 270,00 | 17 566,56 | 50 836,56 | 7 319,40 | niedostępne | |
Kossutha 7c/32 | 70,37 | 3 | VII | 1 548,14 | 35 185,00 | 18 577,68 | 53 762,68 | 7 740,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/31 | 81,78 | 4 | VII | 1 799,16 | 40 890,00 | 21 589,92 | 62 479,92 | 8 995,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/32 | 115,73 | 5 | VII | 2 546,06 | 57 865,00 | 30 552,72 | 88 417,72 | 12 730,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/31 | 124,32 | 5 | VII | 2 735,04 | 62 160,00 | 32 820,48 | 94 980,48 | 13 675,20 | niedostępne |
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/36 | 66,32 | 3 | VIII | 1 459,04 | 33 160,00 | 17 508,48 | 50 668,48 | 7 295,20 | niedostępne | |
Kossutha 7c/35 | 70,08 | 3 | VIII | 1 541,76 | 35 040,00 | 18 501,12 | 53 541,12 | 7 708,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/34 | 82,69 | 4 | VIII | 1 819,18 | 41 345,00 | 21 830,16 | 63 175,16 | 9 095,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/34 | 115,59 | 5 | VIII | 2 542,98 | 57 795,00 | 30 515,76 | 88 310,76 | 12 714,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/33 | 123,64 | 5 | VIII | 2 720,08 | 61 820,00 | 32 640,96 | 94 460,96 | 13 600,40 | niedostępne |
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/39 | 66,54 | 3 | IX | 1 463,88 | 33 270,00 | 17 566,56 | 50 836,56 | 7 319,40 | niedostępne | |
Kossutha 7c/38 | 70,15 | 3 | IX | 1 543,30 | 35 075,00 | 18 519,60 | 53 594,60 | 7 716,50 | niedostępne | |
Kossutha 7c/37 | 81,49 | 4 | IX | 1 792,78 | 40 745,00 | 21 513,36 | 63 258,36 | 8 963,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/36 | 115,18 | 5 | IX | 2 533,96 | 57 590,00 | 30 407,52 | 87 997,52 | 12 669,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/35 | 123,94 | 5 | IX | 2 726,68 | 61 970,00 | 32 720,16 | 94 690,16 | 13 633,40 | niedostępne |
Piętro II
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/1 | 51,73 | 2 | II | 1 138,06 | 25 865,00 | 13 656,72 | 39 521,72 | 5 690,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/4 | 53,18 | 2 | II | 1 169,96 | 26 590,00 | 14 039,52 | 40 629,52 | 5 849,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/4 | 55,68 | 3 | II | 1 224,96 | 27 840,00 | 14 699,52 | 42 539,52 | 6 124,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/6 | 59,86 | 3 | II | 1 316,92 | 29 930,00 | 15 803,04 | 45 733,04 | 6 584,60 | niedostępne | |
Kossutha 7c/6 | 66,70 | 3 | II | 1 467,40 | 33 350,00 | 17 608,80 | 50 958,80 | 7 337,00 | niedostępne | |
Kossutha 7c/5 | 70,18 | 3 | II | 1 543,96 | 35 090,00 | 18 527,52 | 53 617,52 | 7 719,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/2 | 82,05 | 3 | II | 1 805,10 | 41 025,00 | 21 661,20 | 62 686,20 | 9 025,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/5 | 78,13 | 4 | II | 1 718,86 | 39 056,00 | 20 626,32 | 59 691,32 | 8 594,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/2 | 78,26 | 4 | II | 1 721,72 | 39 130,00 | 20 660,64 | 59 790,64 | 8 608,60 | niedostępne | |
Kossutha 7c/1 | 81,83 | 4 | II | 1 800,26 | 40 915,00 | 21 603,12 | 62 518,12 | 9 001,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/3 | 86,74 | 4 | II | 1 908,28 | 43 370,36 | 22 899,36 | 66 269,36 | 9 541,40 | niedostępne | |
Kossutha 7/3 | 104,97 | 5 | II | 2 309,34 | 52 485,00 | 27 712,08 | 80 197,08 | 11 546,70 | niedostępne |
Piętro III
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/7 | 52,08 | 2 | III | 1 145,76 | 26 040,00 | 13 749,12 | 39 789,12 | 5 728,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/10 | 53,07 | 2 | III | 1 167,54 | 26 535,00 | 14 010,48 | 40 545,48 | 5 837,70 | niedostępne | |
Kossutha 7/10 | 56,43 | 3 | III | 1 241,46 | 28 215,00 | 14 897,52 | 43 112,52 | 6 207,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/12 | 59,67 | 3 | III | 1 312,74 | 29 835,00 | 15 752,88 | 45 587,88 | 6 563,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/12 | 66,63 | 3 | III | 1 465,86 | 33 315,00 | 17 590,32 | 50 905,32 | 7 329,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/11 | 70,38 | 3 | III | 1 548,36 | 35 190,00 | 18 580,32 | 53 770,32 | 7 741,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/8 | 81,79 | 3 | III | 1 799,38 | 40 895,00 | 21 592,56 | 62 487,56 | 8 996,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/11 | 78,15 | 4 | III | 1 719,30 | 39 075,00 | 20 631,60 | 59 706,00 | 8 596,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/8 | 77,73 | 4 | III | 1 710,06 | 38 865,00 | 20 520,72 | 59 385,72 | 8 550,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/7 | 81,38 | 4 | III | 1 790,36 | 40 690,00 | 21 484,32 | 62 174,32 | 8 951,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/9 | 86,56 | 4 | III | 1 904,32 | 43 280,00 | 22 851,84 | 66 131,84 | 9 521,60 | niedostępne | |
Kossutha 7/9 | 105,05 | 5 | III | 2 311,10 | 52 525,00 | 27 733,20 | 80 258,20 | 11 555,50 | niedostępne |
Piętro IV
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/13 | 52,03 | 2 | IV | 1 144,66 | 26 015,00 | 13 735,92 | 39 750,92 | 5 723,30 | niedostępne | |
Kossutha 7c/16 | 53,21 | 2 | IV | 1 170,62 | 26 605,00 | 14 047,44 | 40 652,44 | 5 853,10 | niedostępne | |
Kossutha 7/16 | 56,67 | 3 | IV | 1 246,74 | 28 335,00 | 14 960,88 | 43 295,88 | 6 233,70 | niedostępne | |
Kossutha 7/18 | 59,41 | 3 | IV | 1 307,02 | 29 705,00 | 15 684,24 | 45 389,24 | 6 535,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/18 | 66,49 | 3 | IV | 1 462,78 | 33 245,00 | 17 553,36 | 50 798,36 | 7 313,90 | niedostępne | |
Kossutha 7c/17 | 70,24 | 3 | IV | 1 545,28 | 35 120,00 | 18 543,36 | 53 663,36 | 7 726,40 | niedostępne | |
Kossutha 7c/14 | 81,92 | 3 | IV | 1 802,24 | 40 960,00 | 21 626,88 | 62 586,88 | 9 011,20 | niedostępne | |
Kossutha 7/17 | 77,81 | 4 | IV | 1 711,82 | 38 905,00 | 20 541,84 | 59 446,84 | 8 559,10 | niedostępne | |
Kossutha 7/14 | 77,67 | 4 | IV | 1 708,74 | 38 835,00 | 20 504,88 | 59 339,88 | 8 543,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/13 | 82,11 | 4 | IV | 1 806,42 | 41 055,00 | 21 677,04 | 62 732,04 | 9 032,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/15 | 87,24 | 4 | IV | 1 919,28 | 43 620,00 | 23 031,36 | 66 651,36 | 9 596,40 | niedostępne | |
Kossutha 7/15 | 104,99 | 5 | IV | 2 309,78 | 52 495,00 | 27 717,36 | 80 212,36 | 11 548,90 | niedostępne |
Piętro V
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12 -krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/19 | 52,22 | 2 | V | 1 148,84 | 26 110,00 | 13 786,08 | 39 896,08 | 5 744,20 | niedostępne | |
Kossutha 7c/22 | 53,28 | 2 | V | 1 172,16 | 26 640,00 | 14 065,92 | 40 705,92 | 5 860,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/22 | 56,89 | 3 | V | 1 251,58 | 28 445,00 | 15 018,96 | 43 463,96 | 6 257,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/24 | 59,47 | 3 | V | 1 308,34 | 29 735,00 | 15 700,08 | 45 435,08 | 6 541,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/24 | 66,91 | 3 | V | 1 472,02 | 33 455,00 | 17 664,24 | 51 119,24 | 7 360,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/23 | 70,17 | 3 | V | 1 543,74 | 35 085,00 | 18 524,88 | 53 609,88 | 7 718,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/20 | 81,85 | 3 | V | 1 800,70 | 40 925,00 | 21 608,40 | 62 533,40 | 9 003,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/23 | 77,78 | 4 | V | 1 711,16 | 38 890,00 | 20 533,92 | 59 423,92 | 8 555,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/20 | 78,32 | 4 | V | 1 723,04 | 39 160,00 | 20 676,48 | 59 836,48 | 8 615,20 | niedostępne | |
Kossutha 7c/19 | 82,01 | 4 | V | 1 804,22 | 41 005,00 | 21 650,64 | 62 655,64 | 9 021,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/21 | 86,95 | 4 | V | 1 912,90 | 43 475,00 | 22 954,80 | 66 429,80 | 9 564,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/21 | 105,17 | 5 | V | 2 313,74 | 52 585,00 | 27 764,88 | 80 349,88 | 11 568,70 | niedostępne |
Piętro VI
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/25 | 52,11 | 2 | VI | 1 146,42 | 26 055,00 | 13 757,04 | 39 812,04 | 5 732,04 | niedostępne | |
Kossutha 7c/28 | 53,05 | 2 | VI | 1 167,10 | 26 525,00 | 14 005,20 | 40 530,20 | 5 835,50 | niedostępne | |
Kossutha 7/28 | 56,90 | 3 | VI | 1 251,80 | 28 450,00 | 15 021,60 | 43 471,60 | 6 259,00 | niedostępne | |
Kossutha 7/30 | 60,65 | 3 | VI | 1 334,30 | 30 325,00 | 16 011,60 | 46 336,60 | 6 671,50 | niedostępne | |
Kossutha 7c/30 | 66,41 | 3 | VI | 1 461,02 | 33 205,00 | 17 532,24 | 50 737,24 | 7 305,10 | niedostępne | |
Kossutha 7c/29 | 69,99 | 3 | VI | 1 539,78 | 34 995,00 | 18 477,36 | 53 472,36 | 7 698,90 | niedostępne | |
Kossutha 7c/26 | 82,13 | 3 | VI | 1 806,86 | 41 065,00 | 21 682,32 | 62 747,32 | 9 034,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/29 | 78,17 | 4 | VI | 1 719,74 | 39 085,00 | 20 636,88 | 59 721,88 | 8 598,70 | niedostępne | |
Kossutha 7/26 | 74,76 | 4 | VI | 1 644,72 | 37 380,00 | 19 736,64 | 57 116,64 | 8 223,60 | niedostępne | |
Kossutha 7c/25 | 82,09 | 4 | VI | 1 805,98 | 41 045,00 | 21 671,76 | 62 716,76 | 9 029,90 | niedostępne | |
Kossutha 7c/27 | 86,90 | 4 | VI | 1 911,80 | 43 450,00 | 22 941,60 | 66 391,60 | 9 559,00 | niedostępne | |
Kossutha 7/27 | 104,99 | 5 | VI | 2 309,78 | 52 495,00 | 27 717,36 | 80 212,36 | 11 548,90 | niedostępne |
Piętro VII
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/33 | 66,54 | 3 | VII | 1 463,88 | 33 270,00 | 17 566,56 | 50 836,56 | 7 319,40 | niedostępne | |
Kossutha 7c/32 | 70,37 | 3 | VII | 1 548,14 | 35 185,00 | 18 577,68 | 53 762,68 | 7 740,70 | niedostępne | |
Kossutha 7c/31 | 81,78 | 4 | VII | 1 799,16 | 40 890,00 | 21 589,92 | 62 479,92 | 8 995,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/32 | 115,73 | 5 | VII | 2 546,06 | 57 865,00 | 30 552,72 | 88 417,72 | 12 730,30 | niedostępne | |
Kossutha 7/31 | 124,32 | 5 | VII | 2 735,04 | 62 160,00 | 32 820,48 | 94 980,48 | 13 675,20 | niedostępne |
Piętro VIII
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/36 | 66,32 | 3 | VIII | 1 459,04 | 33 160,00 | 17 508,48 | 50 668,48 | 7 295,20 | niedostępne | |
Kossutha 7c/35 | 70,08 | 3 | VIII | 1 541,76 | 35 040,00 | 18 501,12 | 53 541,12 | 7 708,80 | niedostępne | |
Kossutha 7c/34 | 82,69 | 4 | VIII | 1 819,18 | 41 345,00 | 21 830,16 | 63 175,16 | 9 095,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/34 | 115,59 | 5 | VIII | 2 542,98 | 57 795,00 | 30 515,76 | 88 310,76 | 12 714,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/33 | 123,64 | 5 | VIII | 2 720,08 | 61 820,00 | 32 640,96 | 94 460,96 | 13 600,40 | niedostępne |
Piętro IX
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia powykonawcza w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu w zł | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/39 | 66,54 | 3 | IX | 1 463,88 | 33 270,00 | 17 566,56 | 50 836,56 | 7 319,40 | niedostępne | |
Kossutha 7c/38 | 70,15 | 3 | IX | 1 543,30 | 35 075,00 | 18 519,60 | 53 594,60 | 7 716,50 | niedostępne | |
Kossutha 7c/37 | 81,49 | 4 | IX | 1 792,78 | 40 745,00 | 21 513,36 | 63 258,36 | 8 963,90 | niedostępne | |
Kossutha 7/36 | 115,18 | 5 | IX | 2 533,96 | 57 590,00 | 30 407,52 | 87 997,52 | 12 669,80 | niedostępne | |
Kossutha 7/35 | 123,94 | 5 | IX | 2 726,68 | 61 970,00 | 32 720,16 | 94 690,16 | 13 633,40 | niedostępne |