Kossutha 7

Inwestycja ul. Kossutha 7

Mieszkania

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/151,732II1 138,0625 865,0013 656,7239 521,725 690,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/453,182II1 169,9626 590,0014 039,5240 629,525 849,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/455,683II1 224,9627 840,0014 699,5242 539,526 124,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/659,863II1 316,9229 930,0015 803,0445 733,046 584,60.pdfniedostępne
Kossutha 7c/666,703II1 467,4033 350,0017 608,8050 958,807 337,00.pdfniedostępne
Kossutha 7c/570,183II1 543,9635 090,0018 527,5253 617,527 719,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/282,053II1 805,1041 025,0021 661,2062 686,209 025,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/578,134II1 718,8639 056,0020 626,3259 691,328 594,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/278,264II1 721,7239 130,0020 660,6459 790,648 608,60.pdfniedostępne
Kossutha 7c/181,834II1 800,2640 915,0021 603,1262 518,129 001,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/386,744II1 908,2843 370,3622 899,3666 269,369 541,40.pdfniedostępne
Kossutha 7/3104,975II2 309,3452 485,0027 712,0880 197,0811 546,70.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/752,082III1 145,7626 040,0013 749,1239 789,125 728,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1053,072III1 167,5426 535,0014 010,4840 545,485 837,70.pdfniedostępne
Kossutha 7/1056,433III1 241,4628 215,0014 897,5243 112,526 207,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/1259,673III1 312,7429 835,0015 752,8845 587,886 563,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1266,633III1 465,8633 315,0017 590,3250 905,327 329,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1170,383III1 548,3635 190,0018 580,3253 770,327 741,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/881,793III1 799,3840 895,0021 592,5662 487,568 996,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/1178,154III1 719,3039 075,0020 631,6059 706,008 596,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/877,734III1 710,0638 865,0020 520,7259 385,728 550,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/781,384III1 790,3640 690,0021 484,3262 174,328 951,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/986,564III1 904,3243 280,0022 851,8466 131,849 521,60.pdfniedostępne
Kossutha 7/9105,055III2 311,1052 525,0027 733,2080 258,2011 555,50.pdfniedostępne
Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/1352,032IV1 144,6626 015,0013 735,9239 750,925 723,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1653,212IV1 170,6226 605,0014 047,4440 652,445 853,10.pdfniedostępne
Kossutha 7/1656,673IV1 246,7428 335,0014 960,8843 295,886 233,70.pdfniedostępne
Kossutha 7/1859,413IV1 307,0229 705,0015 684,2445 389,246 535,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1866,493IV1 462,7833 245,0017 553,3650 798,367 313,90.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1770,243IV1 545,2835 120,0018 543,3653 663,367 726,40.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1481,923IV1 802,2440 960,0021 626,8862 586,889 011,20.pdfniedostępne
Kossutha 7/1777,814IV1 711,8238 905,0020 541,8459 446,848 559,10.pdfniedostępne
Kossutha 7/1477,674IV1 708,7438 835,0020 504,8859 339,888 543,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1382,114IV1 806,4241 055,0021 677,0462 732,049 032,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1587,244IV1 919,2843 620,0023 031,3666 651,369 596,40.pdfniedostępne
Kossutha 7/15104,995IV2 309,7852 495,0027 717,3680 212,3611 548,90.pdfniedostępne
Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12 -krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/1952,222V1 148,8426 110,0013 786,0839 896,085 744,20.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2253,282V1 172,1626 640,0014 065,9240 705,925 860,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/2256,893V1 251,5828 445,0015 018,9643 463,966 257,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/2459,473V1 308,3429 735,0015 700,0845 435,086 541,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2466,913V1 472,0233 455,0017 664,2451 119,247 360,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2370,173V1 543,7435 085,0018 524,8853 609,887 718,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2081,853V1 800,7040 925,0021 608,4062 533,409 003,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/2377,784V1 711,1638 890,0020 533,9259 423,928 555,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/2078,324V1 723,0439 160,0020 676,4859 836,488 615,20.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1982,014V1 804,2241 005,0021 650,6462 655,649 021,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2186,954V1 912,9043 475,0022 954,8066 429,809 564,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/21105,175V2 313,7452 585,0027 764,8880 349,8811 568,70.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/2552,112VI1 146,4226 055,0013 757,0439 812,045 732,04.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2853,052VI1 167,1026 525,0014 005,2040 530,205 835,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/2856,903VI1 251,8028 450,0015 021,6043 471,606 259,00.pdfniedostępne
Kossutha 7/3060,653VI1 334,3030 325,0016 011,6046 336,606 671,50.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3066,413VI1 461,0233 205,0017 532,2450 737,247 305,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2969,993VI1 539,7834 995,0018 477,3653 472,367 698,90.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2682,133VI1 806,8641 065,0021 682,3262 747,329 034,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/2978,174VI1 719,7439 085,0020 636,8859 721,888 598,70.pdfniedostępne
Kossutha 7/2674,764VI1 644,7237 380,0019 736,6457 116,648 223,60.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2582,094VI1 805,9841 045,0021 671,7662 716,769 029,90.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2786,904VI1 911,8043 450,0022 941,6066 391,609 559,00.pdfniedostępne
Kossutha 7/27104,995VI2 309,7852 495,0027 717,3680 212,3611 548,90.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7c/3366,543VII1 463,8833 270,0017 566,5650 836,567 319,40.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3270,373VII1 548,1435 185,0018 577,6853 762,687 740,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3181,784VII1 799,1640 890,0021 589,9262 479,928 995,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/32115,735VII2 546,0657 865,0030 552,7288 417,7212 730,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/31124,325VII2 735,0462 160,0032 820,4894 980,4813 675,20.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7c/3666,323VIII1 459,0433 160,0017 508,4850 668,487 295,20.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3570,083VIII1 541,7635 040,0018 501,1253 541,127 708,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3482,694VIII1 819,1841 345,0021 830,1663 175,169 095,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/34115,595VIII2 542,9857 795,0030 515,7688 310,7612 714,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/33123,645VIII2 720,0861 820,0032 640,9694 460,9613 600,40.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7c/3966,543IX1 463,8833 270,0017 566,5650 836,567 319,40.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3870,153IX1 543,3035 075,0018 519,6053 594,607 716,50.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3781,494IX1 792,7840 745,0021 513,3663 258,368 963,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/36115,185IX2 533,9657 590,0030 407,5287 997,5212 669,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/35123,945IX2 726,6861 970,0032 720,1694 690,1613 633,40.pdfniedostępne
Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/151,732II1 138,0625 865,0013 656,7239 521,725 690,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/453,182II1 169,9626 590,0014 039,5240 629,525 849,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/455,683II1 224,9627 840,0014 699,5242 539,526 124,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/659,863II1 316,9229 930,0015 803,0445 733,046 584,60.pdfniedostępne
Kossutha 7c/666,703II1 467,4033 350,0017 608,8050 958,807 337,00.pdfniedostępne
Kossutha 7c/570,183II1 543,9635 090,0018 527,5253 617,527 719,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/282,053II1 805,1041 025,0021 661,2062 686,209 025,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/578,134II1 718,8639 056,0020 626,3259 691,328 594,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/278,264II1 721,7239 130,0020 660,6459 790,648 608,60.pdfniedostępne
Kossutha 7c/181,834II1 800,2640 915,0021 603,1262 518,129 001,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/386,744II1 908,2843 370,3622 899,3666 269,369 541,40.pdfniedostępne
Kossutha 7/3104,975II2 309,3452 485,0027 712,0880 197,0811 546,70.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/752,082III1 145,7626 040,0013 749,1239 789,125 728,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1053,072III1 167,5426 535,0014 010,4840 545,485 837,70.pdfniedostępne
Kossutha 7/1056,433III1 241,4628 215,0014 897,5243 112,526 207,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/1259,673III1 312,7429 835,0015 752,8845 587,886 563,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1266,633III1 465,8633 315,0017 590,3250 905,327 329,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1170,383III1 548,3635 190,0018 580,3253 770,327 741,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/881,793III1 799,3840 895,0021 592,5662 487,568 996,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/1178,154III1 719,3039 075,0020 631,6059 706,008 596,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/877,734III1 710,0638 865,0020 520,7259 385,728 550,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/781,384III1 790,3640 690,0021 484,3262 174,328 951,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/986,564III1 904,3243 280,0022 851,8466 131,849 521,60.pdfniedostępne
Kossutha 7/9105,055III2 311,1052 525,0027 733,2080 258,2011 555,50.pdfniedostępne
Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/1352,032IV1 144,6626 015,0013 735,9239 750,925 723,30.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1653,212IV1 170,6226 605,0014 047,4440 652,445 853,10.pdfniedostępne
Kossutha 7/1656,673IV1 246,7428 335,0014 960,8843 295,886 233,70.pdfniedostępne
Kossutha 7/1859,413IV1 307,0229 705,0015 684,2445 389,246 535,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1866,493IV1 462,7833 245,0017 553,3650 798,367 313,90.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1770,243IV1 545,2835 120,0018 543,3653 663,367 726,40.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1481,923IV1 802,2440 960,0021 626,8862 586,889 011,20.pdfniedostępne
Kossutha 7/1777,814IV1 711,8238 905,0020 541,8459 446,848 559,10.pdfniedostępne
Kossutha 7/1477,674IV1 708,7438 835,0020 504,8859 339,888 543,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1382,114IV1 806,4241 055,0021 677,0462 732,049 032,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1587,244IV1 919,2843 620,0023 031,3666 651,369 596,40.pdfniedostępne
Kossutha 7/15104,995IV2 309,7852 495,0027 717,3680 212,3611 548,90.pdfniedostępne
Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12 -krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/1952,222V1 148,8426 110,0013 786,0839 896,085 744,20.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2253,282V1 172,1626 640,0014 065,9240 705,925 860,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/2256,893V1 251,5828 445,0015 018,9643 463,966 257,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/2459,473V1 308,3429 735,0015 700,0845 435,086 541,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2466,913V1 472,0233 455,0017 664,2451 119,247 360,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2370,173V1 543,7435 085,0018 524,8853 609,887 718,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2081,853V1 800,7040 925,0021 608,4062 533,409 003,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/2377,784V1 711,1638 890,0020 533,9259 423,928 555,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/2078,324V1 723,0439 160,0020 676,4859 836,488 615,20.pdfniedostępne
Kossutha 7c/1982,014V1 804,2241 005,0021 650,6462 655,649 021,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2186,954V1 912,9043 475,0022 954,8066 429,809 564,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/21105,175V2 313,7452 585,0027 764,8880 349,8811 568,70.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7/2552,112VI1 146,4226 055,0013 757,0439 812,045 732,04.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2853,052VI1 167,1026 525,0014 005,2040 530,205 835,50.pdfniedostępne
Kossutha 7/2856,903VI1 251,8028 450,0015 021,6043 471,606 259,00.pdfniedostępne
Kossutha 7/3060,653VI1 334,3030 325,0016 011,6046 336,606 671,50.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3066,413VI1 461,0233 205,0017 532,2450 737,247 305,10.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2969,993VI1 539,7834 995,0018 477,3653 472,367 698,90.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2682,133VI1 806,8641 065,0021 682,3262 747,329 034,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/2978,174VI1 719,7439 085,0020 636,8859 721,888 598,70.pdfniedostępne
Kossutha 7/2674,764VI1 644,7237 380,0019 736,6457 116,648 223,60.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2582,094VI1 805,9841 045,0021 671,7662 716,769 029,90.pdfniedostępne
Kossutha 7c/2786,904VI1 911,8043 450,0022 941,6066 391,609 559,00.pdfniedostępne
Kossutha 7/27104,995VI2 309,7852 495,0027 717,3680 212,3611 548,90.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7c/3366,543VII1 463,8833 270,0017 566,5650 836,567 319,40.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3270,373VII1 548,1435 185,0018 577,6853 762,687 740,70.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3181,784VII1 799,1640 890,0021 589,9262 479,928 995,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/32115,735VII2 546,0657 865,0030 552,7288 417,7212 730,30.pdfniedostępne
Kossutha 7/31124,325VII2 735,0462 160,0032 820,4894 980,4813 675,20.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7c/3666,323VIII1 459,0433 160,0017 508,4850 668,487 295,20.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3570,083VIII1 541,7635 040,0018 501,1253 541,127 708,80.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3482,694VIII1 819,1841 345,0021 830,1663 175,169 095,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/34115,595VIII2 542,9857 795,0030 515,7688 310,7612 714,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/33123,645VIII2 720,0861 820,0032 640,9694 460,9613 600,40.pdfniedostępne

 

Nr mieszkaniaPowierzchnia powykonawcza w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu w złRzutStatus
Kossutha 7c/3966,543IX1 463,8833 270,0017 566,5650 836,567 319,40.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3870,153IX1 543,3035 075,0018 519,6053 594,607 716,50.pdfniedostępne
Kossutha 7c/3781,494IX1 792,7840 745,0021 513,3663 258,368 963,90.pdfniedostępne
Kossutha 7/36115,185IX2 533,9657 590,0030 407,5287 997,5212 669,80.pdfniedostępne
Kossutha 7/35123,945IX2 726,6861 970,0032 720,1694 690,1613 633,40.pdfniedostępne