Kossutha 7

Inwestycja ul. Kossutha 7

Mieszkania

Nr mieszkaniaPowierzchnia projektowa* w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu** w złRzut
Kossutha 7/152,072II1 145,5426 035,0013 746,4839 781,485 727,70.pdf
Kossutha 7c/453,712II1 181,6226 855,0014 179,4441 034,445 908,10.pdf
Kossutha 7/457,423II1 263,2428 710,0015 158,8843 868,886 316,20.pdf
Kossutha 7/660,273II1 325,9430 135,0015 911,2846 046,286 629,70.pdf
Kossutha 7c/667,113II1 476,4233 555,0017 717,0451 272,047 382,10.pdf
Kossutha 7c/570,923II1 560,2435 460,0018 722,8854 182,887 801,20.pdf
Kossutha 7c/283,363II1 833,9241 680,0022 007,0463 687,049 169,60.pdf
Kossutha 7/578,504II1 727,0039 250,0020 724,0059 974,008 635,00.pdf
Kossutha 7/278,584II1 728,7639 290,0020 745,1260 035,128 643,80.pdf
Kossutha 7c/182,674II1 818,7441 335,0021 824,8863 159,889 093,70.pdf
Kossutha 7c/387,704II1 929,4043 850,0023 152,8067 002,809 647,00.pdf
Kossutha 7/3106,155II2 335,3053 075,0028 023,6081 098,6011 676,50.pdf

*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych

**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań

Nr mieszkaniaPowierzchnia projektowa w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu** w złRzut
Kossutha 7/752,072III1 145,5426 035,0013 746,4839 781,485 727,70.pdf
Kossutha 7c/1053,712III1 181,6226 855,0014 179,4441 034,445 908,10.pdf
Kossutha 7/1057,423III1 263,2428 710,0015 158,8843 868,886 316,20.pdf
Kossutha 7/1260,273III1 325,9430 135,0015 911,2846 046,286 629,70.pdf
Kossutha 7c/1267,113III1 476,4233 555,0017 717,0451 272,047 382,10.pdf
Kossutha 7c/1170,923III1 560,2435 460,0018 722,8854 182,887 801,20.pdf
Kossutha 7c/883,363III1 833,9241 680,0022 007,0463 687,049 169,60.pdf
Kossutha 7/1178,504III1 727,0039 250,0020 724,0059 974,008 635,00.pdf
Kossutha 7/878,584III1 728,7639 290,0020 745,1260 035,128 643,80.pdf
Kossutha 7c/782,674III1 818,7441 335,0021 824,8863 159,889 093,70.pdf
Kossutha 7c/987,704III1 929,4043 850,0023 152,8067 002,809 647,00.pdf
Kossutha 7/9106,155III2 335,3053 075,0028 023,6081 098,6011 676,50.pdf

*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych

**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań

Nr mieszkania Powierzchnia projektowa* w m2 Ilość pokoi Piętro Czynsz (bez mediów) w zł Partycypacja w zł Kaucja 12- krotność czynszu zł Łącznie partycypacja i kaucja w zł Minimum dochodu ** w zł Rzut
Kossutha 7/13 52,07 2 IV 1 145,54 26 035,00 13 746,48 39 781,48 5 727,70 .pdf
Kossutha 7c/16 53,71 2 IV 1 181,62 26 855,00 14 179,44 41 034,44 5 908,10 .pdf
Kossutha 7/16 57,42 3 IV 1 263,24 28 710,00 15 158,88 43 868,88 6 316,20 .pdf
Kossutha 7/18 60,27 3 IV 1 325,94 30 135,00 15 911,28 46 046,28 6 629,70 .pdf
Kossutha 7c/18 67,11 3 IV 1 476,42 33 555,00 17 717,04 51 272,04 7 382,10 .pdf
Kossutha 7c/17 70,92 3 IV 1 560,24 35 460,00 18 722,88 54 182,88 7 801,20 .pdf
Kossutha 7c/14 83,36 3 IV 1 833,92 41 680,00 22 007,04 63 687,04 9 169,60 .pdf
Kossutha 7/17 78,50 4 IV 1 727,00 39 250,00 20 724,00 59 974,00 8 635,00 .pdf
Kossutha 7/14 78,58 4 IV 1 728,76 39 290,00 20 745,12 60 035,12 8 643,80 .pdf
Kossutha 7c/13 82,67 4 IV 1 818,74 41 335,00 21 824,88 63 159,88 9 093,70 .pdf
Kossutha 7c/15 87,70 4 IV 1 929,40 43 850,00 23 152,80 67 002,80 9 647,00 .pdf
Kossutha 7/15 106,16 5 IV 2 335,52 53 080,00 28 026,24 81 106,24 11 677,60 .pdf
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych **Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
Nr mieszkaniaPowierzchnia projektowa w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12 -krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu** w złRzut
Kossutha 7/1952,072V1 145,5426 035,0013 746,4839 781,485 727,70.pdf
Kossutha 7c/2253,712V1 181,6226 855,0014 179,4441 034,445 908,10.pdf
Kossutha 7/2257,423V1 263,2428 710,0015 158,8843 868,886 316,20.pdf
Kossutha 7/2460,273V1 325,9430 135,0015 911,2846 046,286 629,70.pdf
Kossutha 7c/2467,113V1 476,4233 555,0017 717,0451 272,047 382,10.pdf
Kossutha 7c/2370,923V1 560,2435 460,0018 722,8854 182,887 801,20.pdf
Kossutha 7c/2083,363V1 833,9241 680,0022 007,0463 687,049 169,60.pdf
Kossutha 7/2378,504V1 727,0039 250,0020 724,0059 974,008 635,00.pdf
Kossutha 7/2078,584V1 728,7639 290,0020 745,1260 035,128 643,80.pdf
Kossutha 7c/1982,674V1 818,7441 335,0021 824,8863 159,889 093,70.pdf
Kossutha 7c/2187,704V1 929,4043 850,0023 152,8067 002,809 647,00.pdf
Kossutha 7/21105,945V2 330,6852 970,0027 968,1680 938,1611 653,40.pdf

*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych

**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań

 
Nr mieszkania Powierzchnia projektowa w m2 Ilość pokoi Piętro Czynsz (bez mediów) w zł Partycypacja w zł Kaucja 12- krotność czynszu w zł Łącznie partycypacja i kaucja w zł Minimum dochodu** w zł Rzut
Kossutha 7/25 52,07 2 VI 1 145,54 26 035,00 13 746,48 39 781,48 5 727,70 .pdf
Kossutha 7c/28 53,71 2 VI 1 181,62 26 855,00 14 179,44 41 034,44 5 908,10 .pdf
Kossutha 7/28 57,42 3 VI 1 263,24 28 710,00 15 158,88 43 868,88 6 316,20 .pdf
Kossutha 7/30 60,27 3 VI 1 325,94 30 135,00 15 911,28 46 046,28 6 629,70 .pdf
Kossutha 7c/30 67,11 3 VI 1 476,42 33 555,00 17 717,04 51 272,04 7 382,10 .pdf
Kossutha 7c/29 70,92 3 VI 1 560,24 35 460,00 18 722,88 54 182,88 7 801,20 .pdf
Kossutha 7c/26 83,36 3 VI 1 833,92 41 680,00 22 007,04 63 687,04 9 169,60 .pdf
Kossutha 7/29 78,50 4 VI 1 727,00 39 250,00 20 724,00 59 974,00 8 635,00 .pdf
Kossutha 7/26 78,58 4 VI 1 728,76 39 290,00 20 745,12 60 035,12 8 643,80 .pdf
Kossutha 7c/25 82,67 4 VI 1 818,74 41 335,00 21 824,88 63 159,88 9 093,70 .pdf
Kossutha 7c/27 87,71 4 VI 1 929,62 43 855,00 23 155,44 67 010,44 9 648,10 .pdf
Kossutha 7/27 105,94 5 VI 2 330,68 52 970,00 27 968,16 80 938,16 11 653,40 .pdf
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych **Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
 
Nr mieszkania Powierzchnia projektowa w m2 Ilość pokoi Piętro Czynsz (bez mediów) w zł Partycypacja w zł Kaucja 12- krotność czynszu w zł Łącznie partycypacja i kaucja w zł Minimum dochodu**w zł Rzut
Kossutha 7c/33 67,11 3 VII 1 476,42 33 555,00 17 717,04 51 272,04 7 382,10 .pdf
Kossutha 7c/32 71,37 3 VII 1 570,14 35 685,00 18 841,68 54 526,68 7 850,70 .pdf
Kossutha 7c/31 82,68 4 VII 1 818,96 41 340,00 21 827,52 63 167,52 9 094,80 .pdf
Kossutha 7/32 116,70 5 VII 2 567,40 58 350,00 30 808,80 89 158,80 12 837,00 .pdf
Kossutha 7/31 124,18 5 VII 2 731,96 62 090,00 32 783,52 94 873,52 13 659,80 .pdf
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych **Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
 
Nr mieszkania Powierzchnia projektowa w m2 Ilość pokoi Piętro Czynsz (bez mediów) w zł Partycypacja w zł Kaucja 12- krotność czynszu w zł Łącznie partycypacja i kaucja w zł Minimum dochodu** w zł Rzut
Kossutha 7c/36 67,11 3 VIII 1 476,42 33 555,00 17 717,04 51 272,04 7 382,10 .pdf
Kossutha 7c/35 71,37 3 VIII 1 570,14 35 685,00 18 841,68 54 526,68 7 850,70 .pdf
Kossutha 7c/34 82,68 4 VIII 1 818,96 41 340,00 21 827,52 63 167,52 9 094,80 .pdf
Kossutha 7/34 116,70 5 VIII 2 567,40 58 350,00 30 808,80 89 158,80 12 837,00 .pdf
Kossutha 7/33 124,18 5 VIII 2 731,96 62 090,00 32 783,52 94 873,52 13 659,80 .pdf
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych **Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
 
Nr mieszkania Powierzchnia projektowa w m2 Ilość pokoi Piętro Czynsz (bez mediów) w zł Partycypacja w zł Kaucja 12- krotność czynszu w zł Łącznie partycypacja i kaucja w zł Minimum dochodu** w zł Rzut
Kossutha 7c/39 67,11 3 IX 1 476,42 33 555,00 17 717,04 51 272,04 7 382,10 .pdf
Kossutha 7c/38 71,37 3 IX 1 570,14 35 685,00 18 841,68 54 526,68 7 850,70 .pdf
Kossutha 7c/37 82,68 4 IX 1 818,96 41 340,00 21 827,52 63 167,52 9 094,80 .pdf
Kossutha 7/36 116,70 5 IX 2 567,40 58 350,00 30 808,80 89 158,80 12 837,00 .pdf
Kossutha 7/35 124,18 5 IX 2 731,96 62 090,00 32 783,52 94 873,52 13 659,80 .pdf
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych **Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
Nr mieszkaniaPowierzchnia projektowa* w m2Ilość pokoiPiętro Czynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu** w złRzut
Kossutha 7/152,072II1 145,5426 035,0013 746,4839 781,485 727,70.pdf
Kossutha 7c/453,712II1 181,6226 855,0014 179,4441 034,445 908,10.pdf
Kossutha 7/457,423II1 263,2428 710,0015 158,8843 868,886 316,20.pdf
Kossutha 7/660,273II1 325,9430 135,0015 911,2846 046,286 629,70.pdf
Kossutha 7c/667,113II1 476,4233 555,0017 717,0451 272,047 382,10.pdf
Kossutha 7c/570,923II1 560,2435 460,0018 722,8854 182,887 801,20.pdf
Kossutha 7c/283,363II1 833,9241 680,0022 007,0463 687,049 169,60.pdf
Kossutha 7/578,504II1 727,0039 250,0020 724,0059 974,008 635,00.pdf
Kossutha 7/278,584II1 728,7639 290,0020 745,1260 035,128 643,80.pdf
Kossutha 7c/182,674II1 818,7441 335,0021 824,8863 159,889 093,70.pdf
Kossutha 7c/387,704II1 929,4043 850,0023 152,8067 002,809 647,00.pdf
Kossutha 7/3106,155II2 335,3053 075,0028 023,6081 098,6011 676,50.pdf

*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych

**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań

Nr mieszkaniaPowierzchnia projektowa w m2Ilość pokoiPiętroCzynsz (bez mediów) w złPartycypacja w złKaucja 12- krotność czynszu w złŁącznie partycypacja i kaucja w złMinimum dochodu** w złRzut
Kossutha 7/752,072III1 145,5426 035,0013 746,4839 781,485 727,70.pdf
Kossutha 7c/1053,712III1 181,6226 855,0014 179,4441 034,445 908,10.pdf
Kossutha 7/1057,423III1 263,2428 710,0015 158,8843 868,886 316,20.pdf
Kossutha 7/1260,273III1 325,9430 135,0015 911,2846 046,286 629,70.pdf
Kossutha 7c/1267,113III1 476,4233 555,0017 717,0451 272,047 382,10.pdf
Kossutha 7c/1170,923III1 560,2435 460,0018 722,8854 182,887 801,20.pdf
Kossutha 7c/883,363III1 833,9241 680,0022 007,0463 687,049 169,60.pdf
Kossutha 7/1178,504III1 727,0039 250,0020 724,0059 974,008 635,00.pdf
Kossutha 7/878,584III1 728,7639 290,0020 745,1260 035,128 643,80.pdf
Kossutha 7c/782,674III1 818,7441 335,0021 824,8863 159,889 093,70.pdf
Kossutha 7c/987,704III1 929,4043 850,0023 152,8067 002,809 647,00.pdf
Kossutha 7/9106,155III2 335,3053 075,0028 023,6081 098,6011 676,50.pdf

*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych

**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań