Mieszkania
- Piętro II
- Piętro III
- Piętro IV
- Piętro V
- Piętro VI
- Piętro VII
- Piętro VIII
- Piętro IX
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa* w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/1 | 52,07 | 2 | II | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/4 | 53,71 | 2 | II | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/4 | 57,42 | 3 | II | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/6 | 60,27 | 3 | II | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/6 | 67,11 | 3 | II | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/5 | 70,92 | 3 | II | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/2 | 83,36 | 3 | II | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/5 | 78,50 | 4 | II | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/2 | 78,58 | 4 | II | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/1 | 82,67 | 4 | II | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/3 | 87,70 | 4 | II | 1 929,40 | 43 850,00 | 23 152,80 | 67 002,80 | 9 647,00 | |
Kossutha 7/3 | 106,15 | 5 | II | 2 335,30 | 53 075,00 | 28 023,60 | 81 098,60 | 11 676,50 |
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych
**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/7 | 52,07 | 2 | III | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/10 | 53,71 | 2 | III | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/10 | 57,42 | 3 | III | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/12 | 60,27 | 3 | III | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/12 | 67,11 | 3 | III | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/11 | 70,92 | 3 | III | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/8 | 83,36 | 3 | III | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/11 | 78,50 | 4 | III | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/8 | 78,58 | 4 | III | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/7 | 82,67 | 4 | III | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/9 | 87,70 | 4 | III | 1 929,40 | 43 850,00 | 23 152,80 | 67 002,80 | 9 647,00 | |
Kossutha 7/9 | 106,15 | 5 | III | 2 335,30 | 53 075,00 | 28 023,60 | 81 098,60 | 11 676,50 |
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych
**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa* w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu ** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/13 | 52,07 | 2 | IV | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/16 | 53,71 | 2 | IV | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/16 | 57,42 | 3 | IV | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/18 | 60,27 | 3 | IV | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/18 | 67,11 | 3 | IV | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/17 | 70,92 | 3 | IV | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/14 | 83,36 | 3 | IV | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/17 | 78,50 | 4 | IV | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/14 | 78,58 | 4 | IV | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/13 | 82,67 | 4 | IV | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/15 | 87,70 | 4 | IV | 1 929,40 | 43 850,00 | 23 152,80 | 67 002,80 | 9 647,00 | |
Kossutha 7/15 | 106,16 | 5 | IV | 2 335,52 | 53 080,00 | 28 026,24 | 81 106,24 | 11 677,60 |
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12 -krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/19 | 52,07 | 2 | V | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/22 | 53,71 | 2 | V | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/22 | 57,42 | 3 | V | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/24 | 60,27 | 3 | V | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/24 | 67,11 | 3 | V | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/23 | 70,92 | 3 | V | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/20 | 83,36 | 3 | V | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/23 | 78,50 | 4 | V | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/20 | 78,58 | 4 | V | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/19 | 82,67 | 4 | V | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/21 | 87,70 | 4 | V | 1 929,40 | 43 850,00 | 23 152,80 | 67 002,80 | 9 647,00 | |
Kossutha 7/21 | 105,94 | 5 | V | 2 330,68 | 52 970,00 | 27 968,16 | 80 938,16 | 11 653,40 |
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych
**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/25 | 52,07 | 2 | VI | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/28 | 53,71 | 2 | VI | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/28 | 57,42 | 3 | VI | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/30 | 60,27 | 3 | VI | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/30 | 67,11 | 3 | VI | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/29 | 70,92 | 3 | VI | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/26 | 83,36 | 3 | VI | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/29 | 78,50 | 4 | VI | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/26 | 78,58 | 4 | VI | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/25 | 82,67 | 4 | VI | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/27 | 87,71 | 4 | VI | 1 929,62 | 43 855,00 | 23 155,44 | 67 010,44 | 9 648,10 | |
Kossutha 7/27 | 105,94 | 5 | VI | 2 330,68 | 52 970,00 | 27 968,16 | 80 938,16 | 11 653,40 |
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu**w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/33 | 67,11 | 3 | VII | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/32 | 71,37 | 3 | VII | 1 570,14 | 35 685,00 | 18 841,68 | 54 526,68 | 7 850,70 | |
Kossutha 7c/31 | 82,68 | 4 | VII | 1 818,96 | 41 340,00 | 21 827,52 | 63 167,52 | 9 094,80 | |
Kossutha 7/32 | 116,70 | 5 | VII | 2 567,40 | 58 350,00 | 30 808,80 | 89 158,80 | 12 837,00 | |
Kossutha 7/31 | 124,18 | 5 | VII | 2 731,96 | 62 090,00 | 32 783,52 | 94 873,52 | 13 659,80 |
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/36 | 67,11 | 3 | VIII | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/35 | 71,37 | 3 | VIII | 1 570,14 | 35 685,00 | 18 841,68 | 54 526,68 | 7 850,70 | |
Kossutha 7c/34 | 82,68 | 4 | VIII | 1 818,96 | 41 340,00 | 21 827,52 | 63 167,52 | 9 094,80 | |
Kossutha 7/34 | 116,70 | 5 | VIII | 2 567,40 | 58 350,00 | 30 808,80 | 89 158,80 | 12 837,00 | |
Kossutha 7/33 | 124,18 | 5 | VIII | 2 731,96 | 62 090,00 | 32 783,52 | 94 873,52 | 13 659,80 |
Budynek A
Budynek B
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7c/39 | 67,11 | 3 | IX | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/38 | 71,37 | 3 | IX | 1 570,14 | 35 685,00 | 18 841,68 | 54 526,68 | 7 850,70 | |
Kossutha 7c/37 | 82,68 | 4 | IX | 1 818,96 | 41 340,00 | 21 827,52 | 63 167,52 | 9 094,80 | |
Kossutha 7/36 | 116,70 | 5 | IX | 2 567,40 | 58 350,00 | 30 808,80 | 89 158,80 | 12 837,00 | |
Kossutha 7/35 | 124,18 | 5 | IX | 2 731,96 | 62 090,00 | 32 783,52 | 94 873,52 | 13 659,80 |
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa* w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/1 | 52,07 | 2 | II | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/4 | 53,71 | 2 | II | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/4 | 57,42 | 3 | II | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/6 | 60,27 | 3 | II | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/6 | 67,11 | 3 | II | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/5 | 70,92 | 3 | II | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/2 | 83,36 | 3 | II | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/5 | 78,50 | 4 | II | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/2 | 78,58 | 4 | II | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/1 | 82,67 | 4 | II | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/3 | 87,70 | 4 | II | 1 929,40 | 43 850,00 | 23 152,80 | 67 002,80 | 9 647,00 | |
Kossutha 7/3 | 106,15 | 5 | II | 2 335,30 | 53 075,00 | 28 023,60 | 81 098,60 | 11 676,50 |
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych
**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań
Nr mieszkania | Powierzchnia projektowa w m2 | Ilość pokoi | Piętro | Czynsz (bez mediów) w zł | Partycypacja w zł | Kaucja 12- krotność czynszu w zł | Łącznie partycypacja i kaucja w zł | Minimum dochodu** w zł | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kossutha 7/7 | 52,07 | 2 | III | 1 145,54 | 26 035,00 | 13 746,48 | 39 781,48 | 5 727,70 | |
Kossutha 7c/10 | 53,71 | 2 | III | 1 181,62 | 26 855,00 | 14 179,44 | 41 034,44 | 5 908,10 | |
Kossutha 7/10 | 57,42 | 3 | III | 1 263,24 | 28 710,00 | 15 158,88 | 43 868,88 | 6 316,20 | |
Kossutha 7/12 | 60,27 | 3 | III | 1 325,94 | 30 135,00 | 15 911,28 | 46 046,28 | 6 629,70 | |
Kossutha 7c/12 | 67,11 | 3 | III | 1 476,42 | 33 555,00 | 17 717,04 | 51 272,04 | 7 382,10 | |
Kossutha 7c/11 | 70,92 | 3 | III | 1 560,24 | 35 460,00 | 18 722,88 | 54 182,88 | 7 801,20 | |
Kossutha 7c/8 | 83,36 | 3 | III | 1 833,92 | 41 680,00 | 22 007,04 | 63 687,04 | 9 169,60 | |
Kossutha 7/11 | 78,50 | 4 | III | 1 727,00 | 39 250,00 | 20 724,00 | 59 974,00 | 8 635,00 | |
Kossutha 7/8 | 78,58 | 4 | III | 1 728,76 | 39 290,00 | 20 745,12 | 60 035,12 | 8 643,80 | |
Kossutha 7c/7 | 82,67 | 4 | III | 1 818,74 | 41 335,00 | 21 824,88 | 63 159,88 | 9 093,70 | |
Kossutha 7c/9 | 87,70 | 4 | III | 1 929,40 | 43 850,00 | 23 152,80 | 67 002,80 | 9 647,00 | |
Kossutha 7/9 | 106,15 | 5 | III | 2 335,30 | 53 075,00 | 28 023,60 | 81 098,60 | 11 676,50 |
*Powierzchnia projektowa – powierzchnia mieszkań może ulec zmianie po wykonaniu obmiarów powykonawczych
**Minimum dochodu wyliczone jest na podstawie powierzchni projektowej mieszkań